Παρασκευή 27 Δεκέμβριος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ F1 CHANNEL ANT1+
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ROUND1
29 Φεβ | Practice 1 | 13:30 | |
29 Φεβ | Practice 2 | 17:00 | |
01 Μαρ | Practice 3 | 14:30 | |
01 Μαρ | Qualifying | 18:00 | |
02 Μαρ | Race | 17:00 |
ROUND2
07 Μαρ | Practice 1 | 15:30 | |
07 Μαρ | Practice 2 | 19:00 | |
08 Μαρ | Practice 3 | 15:30 | |
08 Μαρ | Qualifying | 19:00 | |
09 Μαρ | Race | 19:00 |
ROUND3
22 Μαρ | Practice 1 | 03:30 | |
22 Μαρ | Practice 2 | 07:00 | |
23 Μαρ | Practice 3 | 03:30 | |
23 Μαρ | Qualifying | 07:00 | |
24 Μαρ | Race | 06:00 |
ROUND4
05 Απρ | Practice 1 | 05:30 | |
05 Απρ | Practice 2 | 09:00 | |
06 Απρ | Practice 3 | 05:30 | |
06 Απρ | Qualifying | 09:00 | |
07 Απρ | Race | 08:00 |
ROUND5
19 Απρ | Practice 1 | 06:30 | |
19 Απρ | Sprint Qualifying | 10:30 | |
20 Απρ | Sprint | 06:00 | |
20 Απρ | Qualifying | 10:00 | |
21 Απρ | Race | 10:00 |
ROUND6
03 Μαϊ | Practice 1 | 19:30 | |
03 Μαϊ | Sprint Qualifying | 23:30 | |
04 Μαϊ | Sprint | 19:00 | |
04 Μαϊ | Qualifying | 23:00 | |
05 Μαϊ | Race | 23:00 |
ROUND7
17 Μαϊ | Practice 1 | 14:30 | |
17 Μαϊ | Practice 2 | 18:00 | |
18 Μαϊ | Practice 3 | 13:30 | |
18 Μαϊ | Qualifying | 17:00 | |
19 Μαϊ | Race | 16:00 |
ROUND8
24 Μαϊ | Practice 1 | 14:30 | |
24 Μαϊ | Practice 2 | 18:00 | |
25 Μαϊ | Practice 3 | 13:30 | |
25 Μαϊ | Qualifying | 17:00 | |
26 Μαϊ | Race | 16:00 |
ROUND9
07 Ιουν | Practice 1 | 20:30 | |
08 Ιουν | Practice 2 | 00:00 | |
08 Ιουν | Practice 3 | 19:30 | |
08 Ιουν | Qualifying | 23:00 | |
09 Ιουν | Race | 21:00 |
ROUND10
21 Ιουν | Practice 1 | 14:30 | |
21 Ιουν | Practice 2 | 18:00 | |
22 Ιουν | Practice 3 | 13:30 | |
22 Ιουν | Qualifying | 17:00 | |
23 Ιουν | Race | 16:00 |
ROUND11
28 Ιουν | Practice 1 | 13:30 | |
28 Ιουν | Sprint Qualifying | 17:30 | |
29 Ιουν | Sprint | 13:00 | |
29 Ιουν | Qualifying | 17:00 | |
30 Ιουν | Race | 16:00 |
ROUND12
05 Ιουλ | Practice 1 | 14:30 | |
05 Ιουλ | Practice 2 | 18:00 | |
06 Ιουλ | Practice 3 | 13:30 | |
06 Ιουλ | Qualifying | 17:00 | |
07 Ιουλ | Race | 17:00 |
ROUND13
19 Ιουλ | Practice 1 | 14:30 | |
19 Ιουλ | Practice 2 | 18:00 | |
20 Ιουλ | Practice 3 | 13:30 | |
20 Ιουλ | Qualifying | 17:00 | |
21 Ιουλ | Race | 16:00 |
ROUND14
26 Ιουλ | Practice 1 | 14:30 | |
26 Ιουλ | Practice 2 | 18:00 | |
27 Ιουλ | Practice 3 | 13:30 | |
27 Ιουλ | Qualifying | 17:00 | |
28 Ιουλ | Race | 16:00 |
ROUND15
23 Αυγ | Practice 1 | 13:30 | |
23 Αυγ | Practice 2 | 17:00 | |
24 Αυγ | Practice 3 | 12:30 | |
24 Αυγ | Qualifying | 16:00 | |
25 Αυγ | Race | 16:00 |
ROUND16
30 Αυγ | Practice 1 | 14:30 | |
30 Αυγ | Practice 2 | 18:00 | |
31 Αυγ | Practice 3 | 13:30 | |
31 Αυγ | Qualifying | 17:00 | |
01 Σεπ | Race | 16:00 |
ROUND17
13 Σεπ | Practice 1 | 12:30 | |
13 Σεπ | Practice 2 | 16:00 | |
14 Σεπ | Practice 3 | 11:30 | |
14 Σεπ | Qualifying | 15:00 | |
15 Σεπ | Race | 14:00 |
ROUND18
20 Σεπ | Practice 1 | 12:30 | |
20 Σεπ | Practice 2 | 16:00 | |
21 Σεπ | Practice 3 | 12:30 | |
21 Σεπ | Qualifying | 16:00 | |
22 Σεπ | Race | 15:00 |
ROUND19
18 Οκτ | Practice 1 | 20:30 | |
19 Οκτ | Sprint Qualifying | 00:30 | |
19 Οκτ | Sprint | 21:00 | |
20 Οκτ | Qualifying | 01:00 | |
20 Οκτ | Race | 22:00 |
ROUND20
25 Οκτ | Practice 1 | 21:30 | |
26 Οκτ | Practice 2 | 01:00 | |
26 Οκτ | Practice 3 | 20:30 | |
27 Οκτ | Qualifying | 00:00 | |
27 Οκτ | Race | 22:00 |
ROUND21
01 Νοε | Practice 1 | 16:30 | |
01 Νοε | Sprint Qualifying | 20:30 | |
02 Νοε | Sprint | 16:00 | |
03 Νοε | Qualifying | 12:30 | |
03 Νοε | Race | 17:30 |
ROUND22
22 Νοε | Practice 1 | 04:30 | |
22 Νοε | Practice 2 | 08:00 | |
23 Νοε | Practice 3 | 04:30 | |
23 Νοε | Qualifying | 08:00 | |
24 Νοε | Race | 08:00 |
ROUND23
29 Νοε | Practice 1 | 15:30 | |
29 Νοε | Sprint Qualifying | 19:30 | |
30 Νοε | Qualifying | 19:00 | |
30 Νοε | Sprint | 15:00 | |
01 Δεκ | Race | 19:00 |
ROUND24
06 Δεκ | Practice 1 | 11:30 | |
06 Δεκ | Practice 2 | 15:00 | |
07 Δεκ | Practice 3 | 12:30 | |
07 Δεκ | Qualifying | 16:00 | |
08 Δεκ | Race | 15:00 |